• صناديق المؤشرات المتداولة
  •   <  
‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

المؤشر

>

v

اخر التغير النسبة الكمية
                  107.654349                        107.678153 0.02     92,390,361,801.11

صندوق الإنماء للصكوك

عدد الوحدات تاريخ سعر الوحدة السابق سعر الوحدة السابق صافي قيمة الأصول الحالية التاريخ سعر الوحدة الإرشادية سعر الوحدة الإرشادية مكونات المؤشر
4043013 ٥ ربيع الأول، ١٤٤٥ هـ 103.367868 417,971,437.23 ٦ ربيع الأول، ١٤٤٥ هـ 103.381174
الرمز اسم الصك الكوبون تاريخ الاستحقاق الكمية
5268 صكوك السعودية 5-07-2018 3.50% Jul-25-2023 28676
5271 صكوك السعودية 5-10-2018 3.68% Oct-24-2023 11105
5247 صكوك السعودية 7-08-2017 3.20% Aug-23-2024 33184
5275 صكوك السعودية 5-01-2019 3.17% Jan-23-2024 16660
5250 صكوك السعودية 7-09-2017 3.25% Sep-20-2024 24281
5253 صكوك السعودية 7-10-2017 3.20% Oct-25-2024 28217
5263 صكوك السعودية 7-01-2018 3.45% Jan-24-2025 15931
5281 صكوك السعودية 27-10-2019 2.17% Apr-23-2025 30054
5269 صكوك السعودية 07-07-2018 3.62% Jul-25-2025 11586
5320 صكوك السعودية 05-03-2022 2.60% Mar-17-2027 63395
Complementary Content
${loading}