• صناديق المؤشرات المتداولة
  •   <  
‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

المؤشر

اخر التغير النسبة الكمية
106.438388 106.821913 0.36 83,855,339,464.74

صندوق الإنماء للصكوك

عدد الوحدات تاريخ سعر الوحدة السابق سعر الوحدة السابق صافي قيمة الأصول الحالية التاريخ سعر الوحدة الإرشادية سعر الوحدة الإرشادية مكونات المؤشر
12500000 ٢٤ شعبان، ١٤٤٤ هـ 99.435677 1,244,298,118.21 ٢٧ شعبان، ١٤٤٤ هـ 99.543849
الرمز اسم الصك الكوبون تاريخ الاستحقاق الكمية
5265 صكوك السعودية 5-04-2018 3.40% Apr-25-2023 122085
5268 صكوك السعودية 5-07-2018 3.50% Jul-25-2023 91310
5271 صكوك السعودية 5-10-2018 3.68% Oct-24-2023 35215
5247 صكوك السعودية 7-08-2017 3.20% Aug-23-2024 102340
5275 صكوك السعودية 5-01-2019 3.17% Jan-23-2024 52257
5250 صكوك السعودية 7-09-2017 3.25% Sep-20-2024 74841
5253 صكوك السعودية 7-10-2017 3.20% Oct-25-2024 86622
5263 صكوك السعودية 7-01-2018 3.45% Jan-24-2025 48962
5281 صكوك السعودية 27-10-2019 2.17% Apr-23-2025 88262
5269 صكوك السعودية 07-07-2018 3.62% Jul-25-2025 35500
5320 صكوك السعودية 05-03-2022 2.60% Mar-17-2027 181000
Complementary Content
${loading}